招标工程项目基本信息  | |||||
建设单位  | 江西工业贸易职业技术学院  | ||||
工程名称  | 江西工业贸易职业技术学院9#粮油食品安全保障产教融合实训中心工程监理  | ||||
工程地址  | 江西工业贸易职业技术学院校区内  | ||||
建筑面积  | 27649.72  | 结构/层数  | /0层  | ||
 招标范围  | 本项目监理招标范围包括但不限于本项目施T图纸内的所有内容,含施工准备阶段、 施丅阶段,各阶段竣丅验收,工程安全,质量,进度,投资的控制,合同管理,安 全管 理、信息管理、内外部协调管理、项目结(决)算配合管理、建筑资料备案及缺 陷责任期的全过程监理。  | ||||
招标控制价  | 元  | 开标时间  | 2023年03月14日  | ||
中标候选人排序及相关内容  | |||||
第一中标排序 单位名称  | 江西省赣建工程建设监理有限公司  | ||||
企业资质  | 房屋建筑工程甲级  | ||||
投标报价  | 1570900.00 元  | 综合评估法得 分  | 分  | ||
总监理工程师  | 姓名  | 徐良  | 注册编号  | 36000294  | |
注册专业  | 房屋建筑工程  | ||||
申报的业绩及 奖项  | 企业业绩: 1、宜春学院新校区建设项目(EPC)(设计采购施工)总承包监理; 2 、南昌技师学院(筹)项目工程监理; 3 、南昌大学医学科技创新中心监理项目; 企业荣誉: 1 、南昌地铁大厦工程; 2 、江西省地质灾害防治指挥中心工程; 3、鄱阳 湖生态经济区规划展示馆工程。  | ||||
第二中标排序 单位名称  | 恒实建设管理股份有限公司  | ||||
企业资质  | 工程监理 · 工程监理综合资质  | ||||
投标报价  | 1570900.00 元  | 综合评估法得 分  | |||
总监理工程师  | 姓名  | 邓小丽  | 注册编号  | 00429635  | |
注册专业  | 房屋建筑工程  | ||||
 申报的业绩及 奖项  | 企业业绩: 1 、文娱创意中心北区监理工程二次招标; 2、海康威视南昌科技园项目 监理项目; 3、南昌临空经济区产业配套服务中心二期工程二标段监理项目;企业荣 誉: 1、中大城 7 号、 8 号楼及其商铺地下室工程(一标段); 2、中共江西省委党 校(江西行政学院)整体迁建中新校区建设项目(第二标段); 3、江西财经大学蛟 桥园图文信息大楼。  | ||||
第三中标排序 单位名称  | 深圳市合创建设工程顾问有限公司  | ||||
企业资质  | 工程监理 · 工程监理综合资质  | ||||
投标报价  | 1570900.00 元  | 综合评估法得 分  | |||
总监理工程师  | 姓名  | 夏有林  | 注册编号  | 36002301  | |
注册专业  | 房屋建筑工程  | ||||
申报的业绩及 奖项  | 企业业绩: 1 、深圳广播电影电视网络科技信息大厦工程(监理); 2、柳东科技大 厦项目监理; 3、国际低碳城文化会议中心项目G102240261 地块工程监理;企业 荣誉: 1 、中国人寿大厦施工总承包工程; 2、新产业生物大厦荣获 2020 年度广东省 建设工程; 3 、vivo 总部办公楼(框架地下 1 层地上 7 层 1 幢)工程;  | ||||
本工程项目资格审查情况  | |||||
资格审查方式  | 资格后审  | 资格审查方法  | 合格制  | ||
递交资格审查 文件单位的数 量  | 
 9  | ||||
通过资审的家 数  | 9  | 未通过资审的 家数  | 0  | ||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布)  | |||||||||
 单位/评委  | 江西省赣建工程建设监理有 限公司  | 恒实建设管理股份有限公司  | 深圳市合创建设工程顾 问有限公司  | ||||||
总分  | 商务分  | 技术分  | 总分  | 商务分  | 技术分  | 总分  | 商务 分  | 技术 分  | |
评委1  | 99  | 50  | 49  | 98  | 50  | 48  | 98  | 50  | 48  | 
评委2  | 98  | 50  | 48  | 97  | 50  | 47  | 96  | 50  | 46  | 
评委3  | 99  | 50  | 49  | 99  | 50  | 49  | 98  | 50  | 48  | 
评委4  | 96  | 50  | 46  | 96  | 50  | 46  | 96  | 50  | 46  | 
评委5  | 99  | 50  | 49  | 99  | 50  | 49  | 99  | 50  | 49  | 
评标得分  | 98.13  | 97.73  | 97.4  | ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序  | |||||||||
原中标候选人废标原因及其依据  | |||||||||
单位名称  | |||||||||
废标原因  | |||||||||
认定依据  | |||||||||
公示截止期:2023年03月20日  | |||||||||
异议受理  | |||||||||
招标人名称  | 江西工业贸易职业技术学院  | 联系电话  | 079183777865  | ||||||
招标人地址  | |||||||||
代理机构名称  | 江西睿创工程监理有限公司  | 联系电话  | 079185770519  | ||||||
代理机构地址  | 江西省南昌市南昌县泾口乡泾口街274号  | ||||||||
监督机构  | |||||||||
名称  | 江西省城镇发展服务中心  | 联系电话  | 079186291915  | ||||||

联系电话:0791-85770519 19979922396 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:睿创工程咨询监理集团有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技