江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 南昌高新工程管理有限公司 | ||||
工程名称 | 南昌高新区瑶湖花园七期安置房项目监理 | ||||
工程地址 | 北面为文苑路,西面为麻中大道,南面为广电路,东面为东风路 | ||||
建筑面积 | 318104.15 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | A区1-12#住宅楼、 13#民俗用房、门卫、地下室、总图工程、户表工程及其他; B区 1-3#住宅楼、门卫、地下室、总图工程、户表工程及其他; C区1-6#住宅楼、门卫、 地下室、总图工程、户表工程及其他; E区1-5#住宅楼、门卫、地下室、总图工程、 户表工程及其他南昌高新区瑶湖花园七期安置房项目施工图所含全部内容的建设全 过程监理 | ||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年09月26日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序 单位名称 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | ||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 4274773.72 元 | 综合评估法得 分 | 分 | ||
总监理工程师 | 姓名 | 徐波 | 注册编号 | 34005969 | |
注册专业 | 房屋建筑工程 | ||||
申报的业绩及 奖项 | 1、观湖居、大小官山地块、荆山安置区一期中小学及邻里中心项目工程监理-大小 官山地块项目;2 、隆基光伏组件产业园厂房及配套设施建设工程监理。 情况说 明:本项目因系统相关原因延迟发布中标候选人公示。具体原因如下:经新点后台 人员查询证实,是由于评标系统中生成的数据发生异常错误,进而导致中标候选人 公示中评委个人打分情况显示与评标报告中最终汇总得分情况不符,针对上述相关 情况并依据评标报告中内容,对安徽祥润工程项目管理有限公司得分情况作如下说 明,安徽祥润工程项目管理有限公司技术部分最终得分为50分,商务部分最终得分 为50分,最终得分汇总为100分。 | ||||
第二中标排序 单位名称 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | ||||
企业资质 | 房屋建筑工程甲级? | ||||
投标报价 | 4274189.30 元 | 综合评估法得 分 | |||
总监理工程师 | 姓名 | 黄金明 | 注册编号 | 36003741 | |
注册专业 | 房屋建筑工程 | ||||
申报的业绩及 奖项 | 1 、江西珠湖农场农业种植分场仓库建设项目施工监理; 2、九江市湖口县海山职工 公寓楼。 | ||||
第三中标排序 单位名称 | 浙江双圆建设管理有限公司 | ||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | ||||
投标报价 | 4275488.44 元 | 综合评估法得 分 | |||
总监理工程师 | 姓名 | 吴宁建 | 注册编号 | 33002548 | |
注册专业 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | ||||
申报的业绩及 奖项 | 1、浙中互联网总部经济中心(一期)项目工程;2、金华金茂未来科学城项目未来社区 D4 地块监理工程。 情况说明:本项目因系统相关原因延迟发布中标候选人公示。具 体原因如下:经新点后台人员查询证实,是由于评标系统中生成的数据发生异常错 误,进而导致中标候选人公示中评委个人打分情况显示与评标报告中最终汇总得分 情况不符,针对上述相关情况并依据评标报告中内容,对浙江双圆建设管理有限公 司得分情况作如下说明,浙江双圆建设管理有限公司技术部分最终得分为50分,商 务部分最终得分为49.99分,最终得分汇总为99.99分。 | ||||
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||
递交资格审查 文件单位的数 量 |
170 | ||||||||
通过资审的家 数 | 163 | 未通过资审的 家数 | 7 | ||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||
单位/评委 | 安徽祥润工程项目管理有限公 司 | 江西睿创工程咨询监理有限 公司 | 浙江双圆建设管理有限 公司 | ||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务 分 | 技术分 | |
评委1 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
评委2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
评委3 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
评委4 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
评委5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 99.99 | 49.99 | 50 |
评标得分 | 100.0 | 100.0 | 99.99 | ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
废标原因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止期:2024年10月13日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 南昌高新工程管理有限公司 | 联系电话 | 15070958818 | ||||||
招标人地址 | |||||||||
代理机构名称 | 江西省安澜工程咨询有限公司 | 联系电话 | 13617086964 | ||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市青山湖区高新大道555号特康科技园5号楼3楼 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 南昌高新技术产业开发区工程建设招标投标 办公室 | 联系电话 | 0791-88161487 |
联系电话:0791-85770519 18870862064 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:江西睿创工程咨询监理有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技